メーカー | レクサス |
---|---|
年 式 | 2012年/H24 |
排気量 | 1800cc |
車 検 | 2021(R3)年6月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
リサイクル | 済み |
販売価格 | 178.0万円 |
走行距離 | 27000km |
ド ア | 5ドアハッチバック |
外装色 | パールホワイト |
保 証 | 有り |
お問合せNo. | |
在庫状況 | 売約済み |
レクサスCT 200h バージョンL ブラックレザーシート ステアリングヒーター シートヒーター パワーシート ワンオーナー 禁煙車 記録簿
2014年/H26 |
258.0万円 |
53000km |
販売価格 | 258.0万円 |
---|---|
年 式 | 2014年/H26 |
走行距離 | 53000km |
排気量 | 3500cc |
車 検 | 車検整備付き |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2011年/H23 |
248.0万円 |
51000km |
販売価格 | 248.0万円 |
---|---|
年 式 | 2011年/H23 |
走行距離 | 51000km |
排気量 | 3500cc |
車 検 | 2021(R3)年8月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2015年/H27 |
268.0万円 |
61000km |
販売価格 | 268.0万円 |
---|---|
年 式 | 2015年/H27 |
走行距離 | 61000km |
排気量 | 2000cc |
車 検 | 2020(R2)年3月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2014年/H26 |
798.0万円 |
45000km |
販売価格 | 798.0万円 |
---|---|
年 式 | 2014年/H26 |
走行距離 | 45000km |
排気量 | 3400cc |
車 検 | 2021(R3)年9月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2014年/H26 |
248.0万円 |
92000km |
販売価格 | 248.0万円 |
---|---|
年 式 | 2014年/H26 |
走行距離 | 92000km |
排気量 | 3000cc |
車 検 | 車検整備付き |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2015年/H27 |
218.0万円 |
15000km |
販売価格 | 218.0万円 |
---|---|
年 式 | 2015年/H27 |
走行距離 | 15000km |
排気量 | 2000cc |
車 検 | 2020(R2)年4月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2012年/H24 |
85.0万円 |
57000km |
販売価格 | 85.0万円 |
---|---|
年 式 | 2012年/H24 |
走行距離 | 57000km |
排気量 | 1400cc |
車 検 | 2021(R3)年6月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |
2015年/H27 |
298.0万円 |
8700km |
販売価格 | 298.0万円 |
---|---|
年 式 | 2015年/H27 |
走行距離 | 8700km |
排気量 | 2000cc |
車 検 | 2020(R2)年5月 |
修復歴 | なし |
整 備 | あり |